10月12日上午消息,胡润百富今日在北京发布《2009胡润百富榜》。以下为第1-100名榜单:
1-100名2010排名 | 2010财富(亿元) | 2009排名 | 2009财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 人大代表 | 政协委员 | 是否上市 | |
1 | 800 | 13 | 270 | 上 | 宗庆后家族 | 娃哈哈集团 | 浙江杭州 | 饮料 | 65 | 江苏宿迁 | 1 | 0 | |
2 | 400 | \ | \ | 新 | 李锂家族 | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 | 46 | 四川 | 1 | ||
3 | 380 | 2 | 330 | 下 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 | 53 | 黑龙江 | 1 | 1 | 2 |
4 | 370 | 20 | 220 | 上 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南长沙 | 重型机械 | 54 | 湖南涟源 | 2 | ||
5 | 360 | 31 | 180 | 上 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 42 | 山西阳泉 | 1 | ||
5 | 360 | 10 | 280 | 上 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 饮料、房地产、投资 | 56 | 山东 | 0 | ||
7 | 350 | 5 | 300 | 下 | 刘永行家族 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 | 62 | 四川新津 | 0 | ||
7 | 350 | 9 | 290 | 上 | 王健林 | 万达集团 | 北京 | 房地产、文化产业 | 56 | 四川成都 | 1 | 0 | |
7 | 350 | 10 | 280 | 上 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | 47 | 江苏南京 | 1 | 2 | |
10 | 330 | 3 | 320 | 下 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 60 | 福建石狮 | 1 | 1 | |
11 | 320 | 16 | 245 | 上 | 马化腾 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 38 | 广东潮阳 | 1 | ||
12 | 310 | 1 | 350 | 下 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 44 | 安徽巢湖 | 1 | ||
13 | 290 | 22 | 210 | 上 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 | 65 | 浙江杭州 | 1 | 2 | |
13 | 290 | 43 | 150 | 上 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 | 64 | 江苏张家港 | 0 | ||
15 | 280 | 34 | 170 | 上 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 | 46 | 重庆 | 1 | 1 | |
16 | 270 | 17 | 230 | 上 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 69 | 北京 | 1 | 0 | |
17 | 260 | 13 | 270 | 下 | 吕向阳 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 | 48 | 安徽巢湖 | 2 | ||
18 | 250 | 137 | 60 | 上 | 高彦明 | 河北远洋集团 | 河北秦皇岛 | 远洋运输 | 53 | 山东 | 0 | ||
18 | 250 | 17 | 230 | 下 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 | 68 | 广东顺德 | 2 | ||
18 | 250 | 20 | 220 | 上 | 刘永好家族 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、房地产、金融 | 59 | 四川 | 1 | 2 | |
21 | 240 | 15 | 250 | 下 | 陈发树 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒、医药 | 49 | 福建泉州 | 2 | ||
21 | 240 | 17 | 230 | 下 | 黄光裕家族 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 | 41 | 广东汕头 | 2 | ||
21 | 240 | 4 | 310 | 下 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 | 29 | 广东佛山 | 1 | ||
21 | 240 | 5 | 300 | 下 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 | 51 | 广东丰顺 | 1 | 1 | |
25 | 230 | 5 | 300 | 下 | 卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 房地产、金融 | 59 | 山东威海 | 1 | 2 | |
25 | 230 | 46 | 145 | 上 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、能源、汽车销售服务、建材 | 48 | 新疆 | 2 | ||
25 | 230 | 37 | 165 | 上 | 许家印、杨惠英夫妇 | 恒大地产集团 | 广东广州 | 房地产 | 52 | 河南周口 | 1 | 1 | |
25 | 230 | 29 | 185 | 上 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 | 45 | 浙江丽水 | 1 | ||
29 | 220 | 41 | 160 | 上 | 杜双华 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁、投资 | 45 | 河北 | 0 | ||
29 | 220 | 5 | 300 | 下 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 房地产、金融 | 51 | 浙江温州 | 2 | ||
29 | 220 | 37 | 165 | 上 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东广州 | 房地产、木业 | 57 | 广东广州 | 1 | 0 | |
29 | 220 | 22 | 210 | 下 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 宏达集团 | 四川什邡 | 冶金、化工、房地产、金融 | 55 | 四川 | 1 | 2 | |
29 | 220 | 37 | 165 | 上 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 | 68 | 上海 | 1 | 1 | |
29 | 220 | 22 | 210 | 下 | 秀丽·好肯家族 | 人和商业 | 黑龙江哈尔滨 | 商业地产 | 47 | 黑龙江 | 1 | ||
29 | 220 | 31 | 180 | 上 | 张志祥 | 建龙集团 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 | 43 | 浙江上虞 | 0 | ||
29 | 220 | 26 | 200 | 下 | 祝义材 | 雨润 | 江苏南京 | 食品、房地产 | 46 | 安徽桐城 | 1 | 2 | |
37 | 210 | 43 | 150 | 上 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 | 39 | 福建晋江 | 1 | 1 | |
38 | 200 | 33 | 175 | 下 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | 52 | 河北沧州 | 2 | ||
38 | 200 | 27 | 190 | 下 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 55 | 江苏启东 | 0 | ||
38 | 200 | 51 | 140 | 上 | 张志熔 | 恒盛地产 熔盛重工 | 上海 | 房地产、船业 | 41 | 江苏如皋 | 2 | ||
41 | 185 | 46 | 145 | 上 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 | 广东深圳 | 房地产、零售 | 45 | 广东 | 1 | ||
41 | 185 | 10 | 280 | 下 | 刘忠田家族 | 忠旺集团 | 辽宁辽阳 | 铝型材、塑料 | 46 | 辽宁辽阳 | 1 | 1 | |
43 | 180 | 22 | 210 | 下 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东中山 | 房地产 | 48 | 广东中山 | 1 | ||
43 | 180 | 27 | 190 | 下 | 丁磊 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 | 39 | 浙江宁波 | 1 | ||
43 | 180 | 37 | 165 | 下 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 43 | 浙江东阳 | 1 | 1 | |
43 | 180 | 29 | 185 | 下 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 | 40 | 四川 | 1 | ||
47 | 170 | 59 | 100 | 上 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 | 48 | 浙江宁波 | 1 | ||
48 | 160 | 59 | 100 | 上 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东广州 | 机械设备 | 53 | 广东广州 | 0 | ||
48 | 160 | 34 | 170 | 下 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁鞍山 | 复合肥、矿产、耐火材料、钢铁 | 59 | 辽宁 | 0 | ||
50 | 155 | 59 | 100 | 上 | 施文博 | 恒安集团 | 福建晋江 | 个人护理用品 | 60 | 福建泉州 | 1 | ||
51 | 150 | 55 | 125 | 上 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 | 73 | 广东顺德 | 0 | ||
51 | 150 | 176 | 50 | 上 | 林秀成、林志强父子 | 三安 | 福建厦门 | 钢铁、LED | 59、36 | 福建泉州 | 1 | ||
51 | 150 | 53 | 130 | 上 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 47,45 | 甘肃天水、北京 | 1 | ||
51 | 150 | 46 | 145 | 下 | 史玉柱家族 | 巨人集团 | 上海 | 在线游戏、金融 | 48 | 安徽蚌埠 | 2 | ||
51 | 150 | 66 | 98 | 上 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建晋江 | 个人护理用品 | 57 | 福建晋江 | 1 | ||
51 | 150 | 53 | 130 | 上 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | 66 | 浙江宁波 | 0 | ||
51 | 150 | 148 | 59 | 上 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光集团 | 广东东莞 | 铝加工、制药、矿产 | 47 | 浙江东阳 | 2 | ||
58 | 145 | 88 | 80 | 上 | 黄世再家族 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产、投资 | 59 | 广东揭阳 | 0 | ||
59 | 135 | 131 | 65 | 上 | 叶澄海家族 | 信立泰药业 | 广东深圳 | 药业 | 67 | 广东梅州 | 1 | ||
60 | 130 | 131 | 65 | 上 | 高德康家族 | 波司登 | 江苏常熟 | 服装 | 58 | 江苏常熟 | 1 | 1 | |
60 | 130 | 42 | 155 | 下 | 钟声坚 | 仁恒集团 | 上海、新加坡 | 房地产、造纸 | 61 | 广东陆丰 | 2 | ||
62 | 125 | 56 | 120 | 下 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 福耀玻璃 | 福建福清 | 玻璃 | 64 | 福建 | 1 | ||
62 | 125 | 34 | 170 | 下 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 37 | 浙江绍兴 | 1 | 1 | |
64 | 120 | 46 | 145 | 下 | 陈义红、刘培英夫妇 | 中国动向 | 北京 | 运动服装 | 51 | 山东济南 | 1 | ||
64 | 120 | \ | \ | 新 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 海康威视 | 浙江杭州 | 视频监控产品 | 45、45 | \ | 1 | ||
64 | 120 | 73 | 90 | 上 | 李宁、李进兄弟 | 李宁 | 北京 | 体育用品 | 47 | 广西柳州 | 1 | ||
64 | 120 | \ | \ | 新 | 宋作文家族 | 南山集团 | 山东烟台 | 综合 | 63 | 山东 | 1 | 0 | |
64 | 120 | 98 | 75 | 上 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林长春 | 医药 | 56 | 吉林 | 0 | ||
64 | 120 | 56 | 120 | 下 | 严介和、张云芹夫妇 | 太平洋建设 | 江苏南京 | 基础建设 | 50 | 江苏淮安 | 0 | ||
64 | 120 | 43 | 150 | 下 | 张桂平家族 | 苏宁环球 | 江苏南京 | 房地产 | 59 | 江苏南京 | 1 | ||
64 | 120 | 46 | 145 | 下 | 张力 | 富力地产 | 广东广州 | 房地产 | 57 | 广东广州 | 1 | ||
72 | 115 | 245 | 41 | 上 | 李振江家族 | 神威药业 | 河北石家庄 | 医药 | 54 | 河北石家庄 | 1 | 1 | |
72 | 115 | 73 | 90 | 上 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 | 61,39 | \ | 0 | ||
74 | 110 | 112 | 70 | 上 | 安康家族 | 华兰生物 | 河南新乡 | 生物制药 | 61 | 河南新乡 | 1 | ||
74 | 110 | 152 | 56 | 上 | 陈启源、万玉华夫妇 | 霸王集团 | 广东广州 | 日化用品 | 48、44 | 广东罗定、云南玉溪 | 1 | ||
74 | 110 | 112 | 70 | 上 | 黄焕明 | 明发集团 | 福建厦门 | 房地产 | 47 | 福建南安 | 1 | ||
74 | 110 | 88 | 80 | 上 | 马云家族 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 电子商务、投资 | 46 | 浙江杭州 | 2 | ||
74 | 110 | 432 | 25 | 上 | 南存辉家族 | 正泰集团 | 浙江温州 | 工业电器、投资 | 47 | 浙江温州 | 1 | 2 | |
74 | 110 | 52 | 135 | 下 | 苏萌 | 高德置地 | 广东广州 | 房地产 | \ | \ | 0 | ||
74 | 110 | 88 | 80 | 上 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川成都 | 房地产、饮料 | 48 | 山东 | 1 | 0 | |
81 | 105 | \ | \ | 新 | 何巧女、唐凯夫妇 | 东方园林 | 北京 | 林业 | 44,40 | 浙江 | 1 | ||
81 | 105 | 112 | 70 | 上 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、饭店、购物中心、金融、矿产、物业 | 59 | 福建连江 | 0 | ||
81 | 105 | 245 | 41 | 上 | 吴瑞林家族 | 侨兴集团 | 广东惠州 | 通信设备、矿 | 58 | 福建泉州 | 1 | ||
81 | 105 | 67 | 97 | 下 | 朱共山 | 保利协鑫 | 香港 | 太阳能芯片、发电厂 | 52 | 江苏阜宁 | 1 | ||
85 | 100 | 123 | 68 | 上 | 杜厦家族 | 家世界 | 天津 | 私募基金 | 63 | 北京 | 0 | ||
85 | 100 | 59 | 100 | 下 | 方威 | 方大集团 | 辽宁沈阳 | 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 | 37 | 辽宁 | 2 | ||
85 | 100 | 68 | 95 | 下 | 黄曦家族 | 福信集团 | 福建厦门 | 金融、房地产 | \ | 福建 | 0 | ||
85 | 100 | 761 | 14 | 上 | 黄泽兰家族 | 章源钨业 | 江西崇义 | 钨矿 | 54 | 江西崇义 | 1 | ||
85 | 100 | 176 | 50 | 上 | 李新炎、倪银英夫妇 | 中国龙工 | 上海、福建龙岩 | 重型工程用车 | 59 | 福建上杭 | 1 | ||
85 | 100 | 59 | 100 | 下 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 山西闻喜 | 钢铁、金融 | 29 | 山西闻喜 | 1 | 2 | |
85 | 100 | 176 | 50 | 上 | 刘益谦 | 新理益 | 上海 | 投资 | 47 | 上海 |
|
| 2 |
85 | 100 | 80 | 85 | 下 | 倪召兴家族 | 中融集团 | 上海 | 房地产、石油、金矿 | 54 | 浙江杭州 |
|
| 0 |
85 | 100 | 73 | 90 | 下 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥集团 | 河北廊坊 | 天然气、房地产、生物制药 | 46 | 河北霸州 |
| 1 | 2 |
85 | 100 | 88 | 80 | 上 | 徐明 | 实德集团 | 辽宁大连 | 建材、金融、家电、足球 | 39 | 辽宁 |
|
| 0 |
85 | 100 | 68 | 95 | 下 | 张志东 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 38 | 广东东莞 |
|
| 1 |
85 | 100 | 80 | 85 | 下 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 房地产 | 55 | 广东汕头 |
|
| 0 |
85 | 100 | 123 | 68 | 上 | 朱保国家族 | 健康元 | 广东深圳 | 医药 | 48 | 河南新乡 |
|
| 1 |
98 | 95 | 73 | 90 | 下 | 耿建明、耿建富兄弟 | 荣盛发展 | 河北廊坊 | 房地产 | 48,45 | 江苏六合 | 1 |
| 1 |
98 | 95 | \ | \ | 新 | 黄毅 | 中升集团 | 辽宁大连 | 汽车销售 | 47 | \ |
|
| 1 |
98 | 95 | \ | \ | 新 | 吴建龙 | 向日葵光能 | 浙江绍兴 | 光伏产业 | 43 | 浙江绍兴 |
|
| 2 |